Opis i dobór tego wariantu
Sprzedawca podaje do czterdziestu minut pracy Eco i do dwudziestu minut Turbo. W zestawie opisano końcówkę szczelinową, sufitową i tapicerską, a szczotka podłogowa ma technologię DuoBristle oraz sześć diod LED.
Składany drążek i stacja ładująca dotyczą przechowywania Regulus PowerVac. Masa nieco ponad 2,5 kg jest podana bez akcesoriów, więc nie oznacza ciężaru dowolnej konfiguracji. Feed nie określa czasu ładowania ani pojemności zbiornika.
Dane identyfikacyjne wariantu
| Informacja z katalogu | Wartość |
|---|---|
| Kod produktu w katalogu | 4006501119254 |
| Producent wskazany w feedzie | Leifheit |
| Grupa oferty | Odkurzacze bezprzewodowe |
Dane pochodzą z migawki feedu sprzedawcy z 15.10.2026. Wartość w opisie nie jest niezależnym pomiarem; może dotyczyć części zestawu lub warunku użycia.
Co potwierdzić przed zakupem?
- Czas ładowania
- Pojemność zbiornika
Porównanie podobnych ofert
Opisy poniżej opracowano z danych sprzedawcy. Zestawienie pomaga zauważyć różnice między ofertami; nie potwierdza zamienności ani skuteczności produktów.
| Produkt i kod | Charakterystyka oferty | Co potwierdzić? |
|---|---|---|
| Odkurzacz bezprzewodowy Regulus PowerVac 2w1 4006501119254 | Regulus PowerVac 2w1 jest bezprzewodowym odkurzaczem pionowym i ręcznym z wymiennym akumulatorem 20 V. Ma tryby Eco i Turbo. | Czas ładowania |
| Odkurzacz bezprzewodowy Rotaro PowerVac 2w1 16V 4006501119278 | Rotaro PowerVac 2w1 16V ma akumulator 16 V 2 Ah, moc 85 W i zbiornik na kurz 250 ml. | Warunki pomiaru czasu pracy |
| Odkurzacz 2w1 Rotaro PowerVac 4006501119285 | Rotaro PowerVac 2w1 w tej karcie ma akumulator 20 V. To odrębny wariant od modelu Rotaro 16V. | Czas Turbo |
