Opis i dobór tego wariantu
Katalog wariantu „Nemo” deklaruje około 45 minut pracy oraz ładowanie około 180 minut. Pojemność 70 ml określa zebraną wodę, nie zbiornik płynu do spryskiwania; ten model nie jest myjką natryskową.
Sklep w opisie wariantu „Nemo” wymienia klasę IPX7 i opróżnianie zbiornika przez otwór w uchwycie. Nie podaje adaptera Click w zawartości tego wariantu, dlatego przedłużenia drążkiem nie należy zakładać bez właściwego akcesorium.
Dane identyfikacyjne wariantu
| Informacja z katalogu | Wartość |
|---|---|
| Kod produktu w katalogu | 4006501510303 |
| Producent wskazany w feedzie | Leifheit |
| Grupa oferty | Odkurzacze do okien |
Dane pochodzą z migawki feedu sprzedawcy z 15.10.2026. Wartość w opisie nie jest niezależnym pomiarem; może dotyczyć części zestawu lub warunku użycia.
Co potwierdzić przed zakupem?
- Potwierdzenie elementów dodatkowych w opakowaniu.
Porównanie podobnych ofert
Opisy poniżej opracowano z danych sprzedawcy. Zestawienie pomaga zauważyć różnice między ofertami; nie potwierdza zamienności ani skuteczności produktów.
| Produkt i kod | Charakterystyka oferty | Co potwierdzić? |
|---|---|---|
| Odkurzacz do szyb Nemo 4006501510303 | Nemo to akumulatorowy odkurzacz do szyb z wymienną ssawką 28 cm i zbiornikiem wody 70 ml. | Potwierdzenie elementów dodatkowych w opakowaniu. |
| Odkurzacz do szyb Nemo z adapterem systemu Click 4006501510426 | Nemo z adapterem Click to odkurzacz do szyb przygotowany do połączenia z drążkiem tej serii. | Drążek nie został wymieniony w zestawie. |
| Odkurzacz do szyb Dry&Clean z drążkiem 4006501510013 | Dry&Clean z drążkiem łączy odkurzacz do szyb z ssawką 28 cm i stalowym przedłużeniem 43 cm. | Potwierdzona lista zgodnych drążków. |
| Odkurzacz do szyb Dry&Clean z drążkiem i myjką Window Washer 4006501510037 | Ten zestaw Dry&Clean zawiera odkurzacz do szyb, drążek 43 cm oraz dwustronną myjkę Window Washer. | Pełna lista elementów i ich kody. |
