Opis i dobór tego wariantu
Opis wariantu „filtr Airfresh Hygro 500” wymienia kurz, włosy i sierść oraz wymianę po zdjęciu pokrywy bez dodatkowych narzędzi. To filtr do konkretnego nawilżacza, a nie uniwersalny wkład do wszystkich urządzeń Airfresh.
Katalog wariantu „filtr Airfresh Hygro 500” nie podaje wymiarów ani okresu wymiany w godzinach; wskazuje sygnalizację zużycia przez urządzenie. Nie przypisujemy filtrowi klasy HEPA ani parametrów usuwania drobnoustrojów, których ten rekord nie zawiera.
Dane identyfikacyjne wariantu
| Informacja z katalogu | Wartość |
|---|---|
| Kod produktu w katalogu | 4006501681041 |
| Producent wskazany w feedzie | Soehnle |
| Grupa oferty | Filtry |
Dane pochodzą z migawki feedu sprzedawcy z 15.10.2026. Wartość w opisie nie jest niezależnym pomiarem; może dotyczyć części zestawu lub warunku użycia.
Co potwierdzić przed zakupem?
- Wymiary i okres wymiany.
Porównanie podobnych ofert
Opisy poniżej opracowano z danych sprzedawcy. Zestawienie pomaga zauważyć różnice między ofertami; nie potwierdza zamienności ani skuteczności produktów.
| Produkt i kod | Charakterystyka oferty | Co potwierdzić? |
|---|---|---|
| Filtr do nawilżacza Airfresh Hygro 500 4006501681041 | Filtr Airfresh Hygro 500 to część wymienna do nawilżacza o wskazanej nazwie, zatrzymująca większe zanieczyszczenia na wlocie. | Wymiary i okres wymiany. |
| Filtr do oczyszczacza i nawilżacza Airfresh Wash 500 4006501681058 | Filtr Airfresh Wash 500 jest przeznaczony do oczyszczacza z nawilżaniem tej serii i obejmuje warstwy wstępną, EPA oraz węglową. | Wymiary i klasa materiału EPA. |
| Filtr do oczyszczacza Airfresh Clean Connect 500 4006501681072 | Filtr do Airfresh Clean Connect 500 ma według tabeli sklepu średnicę 20,5 cm i wysokość 21,0 cm. To wkład do konkretnego oczyszczacza, nie samodzielne urządzenie. | Potwierdzenie pełnej wersji oczyszczacza oraz instrukcji wymiany. |
| Filtr do oczyszczacza Airfresh Clean 300 4006501681065 | Filtr Airfresh Clean 300 jest wymiennym elementem systemu oczyszczania z warstwą wstępną, filtrem drobnym i węglem aktywnym. | Wymiary i pełen raport testu. |
