Opis i dobór tego wariantu
Sklep w opisie wariantu „filtr Airfresh Wash 500” podaje orientacyjnie około 1000 godzin pracy, po których urządzenie sygnalizuje wymianę. To deklarowany okres użytkowania, a nie gwarancja identycznego zużycia przy każdym stężeniu zanieczyszczeń.
W odniesieniu do wariantu „filtr Airfresh Wash 500” nie utożsamiamy warstwy EPA z HEPA ani nie obiecujemy usunięcia wszystkich wirusów na podstawie marketingowego opisu. Rekord nie dostarcza wymiarów wkładu i dokładnej klasy materiału filtracyjnego.
Dane identyfikacyjne wariantu
| Informacja z katalogu | Wartość |
|---|---|
| Kod produktu w katalogu | 4006501681058 |
| Producent wskazany w feedzie | Soehnle |
| Grupa oferty | Filtry |
Dane pochodzą z migawki feedu sprzedawcy z 15.10.2026. Wartość w opisie nie jest niezależnym pomiarem; może dotyczyć części zestawu lub warunku użycia.
Co potwierdzić przed zakupem?
- Wymiary i klasa materiału EPA.
Porównanie podobnych ofert
Opisy poniżej opracowano z danych sprzedawcy. Zestawienie pomaga zauważyć różnice między ofertami; nie potwierdza zamienności ani skuteczności produktów.
| Produkt i kod | Charakterystyka oferty | Co potwierdzić? |
|---|---|---|
| Filtr do oczyszczacza i nawilżacza Airfresh Wash 500 4006501681058 | Filtr Airfresh Wash 500 jest przeznaczony do oczyszczacza z nawilżaniem tej serii i obejmuje warstwy wstępną, EPA oraz węglową. | Wymiary i klasa materiału EPA. |
| Filtr do nawilżacza Airfresh Hygro 500 4006501681041 | Filtr Airfresh Hygro 500 to część wymienna do nawilżacza o wskazanej nazwie, zatrzymująca większe zanieczyszczenia na wlocie. | Wymiary i okres wymiany. |
| Filtr do oczyszczacza Airfresh Clean Connect 500 4006501681072 | Filtr do Airfresh Clean Connect 500 ma według tabeli sklepu średnicę 20,5 cm i wysokość 21,0 cm. To wkład do konkretnego oczyszczacza, nie samodzielne urządzenie. | Potwierdzenie pełnej wersji oczyszczacza oraz instrukcji wymiany. |
| Filtr do oczyszczacza Airfresh Clean 300 4006501681065 | Filtr Airfresh Clean 300 jest wymiennym elementem systemu oczyszczania z warstwą wstępną, filtrem drobnym i węglem aktywnym. | Wymiary i pełen raport testu. |
